Using these charts
- Measure valve clearance. See the Valve Clearance Inspection topic for more information.
- Measure present shim size. See the Valve Shim Replacement topic for more information.
- Match the measured valve clearance in the vertical column with present shim size in horizontal column. Where these two lines meet is the size of the shim required to set the clearance to specification.
Intake Valve Clearance Adjustment Chart
| PRESENT SHIM | |||||||||||||||||||||||||
| Thickness (mm) | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
| VALVECLEARANCE(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00-0.04 | – | – | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 |
| 0.05-0.09 | – | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 |
| 0.10-0.20 | SPECIFIED CLEARANCE / NO CHANGE REQUIRED | ||||||||||||||||||||||||
| 0.21-0.25 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |
| 0.26-0.30 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||
| 0.31-0.35 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||
| 0.36-0.40 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 0.41-0.45 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 0.46-0.50 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 0.51-0.55 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 0.56-0.60 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 0.61-0.65 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 0.66-0.70 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
| 0.71-0.75 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
| 0.76-0.80 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
| 0.81-0.85 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
| 0.86-0.90 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
| 0.91-0.95 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||
| 0.96-1.00 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||
| 1.01-1.05 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||
| 1.06-1.10 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||
| 1.11-1.15 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 1.16-1.20 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| 1.21-1.25 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
| 1.26-1.30 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||
| 1.31-1.35 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||
| 1.36-1.40 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
Exhaust Valve Clearance Adjustment Chart
| PRESENT SHIM | |||||||||||||||||||||||||
| Thickness (mm) | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
| VALVECLEARANCE(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00-0.04 | – | – | – | – | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 |
| 0.05-0.09 | – | – | – | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 |
| 0.10-0.14 | – | – | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 |
| 0.15-0.19 | – | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 |
| 0.20-0.30 | SPECIFIED CLEARANCE / NO CHANGE REQUIRED | ||||||||||||||||||||||||
| 0.31-0.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |
| 0.36-0.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||
| 0.41-0.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||
| 0.46-0.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 0.51-0.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 0.56-0.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 0.61-0.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||
| 0.66-0.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 0.71-0.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 0.76-0.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
| 0.81-0.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
| 0.86-0.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
| 0.91-0.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
| 0.96-1.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
| 1.01-1.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||
| 1.06-1.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||
| 1.11-1.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||
| 1.16-1.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||
| 1.21-1.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 1.26-1.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| 1.31-1.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
| 1.36-1.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||
| 1.41-1.45 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||
| 1.46-1.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
